箱庭諸島スクリプト配布元
トップページ 諸島板 監視人室 同盟板 説明書 ローカルルール 歴代ランキング 交戦状況

「【無】たけのこ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣関連
退治数/許可状況
3 130240人 推定8億1000万てな 31891200 74Hex 24400人 保有せず 80000人 1匹/退治禁止
行政形態 宣戦不可T M発射不能T 税未納額 同盟脱加入不能T 食料庫最大 ミサイル数
0T 0T 非開示 0T 99999900 推定10発未満
たけのこ:あ、火山が・・・

(0,0) 怪獣レッドいのら(体力4) (1,0) 怪獣レッドいのら(体力3) (2,0) 海(浅瀬) (3,0) 海(浅瀬) (4,0) 怪獣キングいのら(体力5) (5,0) 怪獣クジラ(体力4) (6,0) 怪獣クジラ(体力5) (7,0) 怪獣いのらゴースト(体力1) (8,0) 怪獣いのら(体力2) (9,0) 怪獣いのらゴースト(体力1) (10,0) 怪獣いのらゴースト(体力1) (11,0) 怪獣ダークいのら(体力2)
(0,1) 怪獣いのら(体力2) (1,1) 怪獣いのら(体力1) (2,1) 海(浅瀬) (3,1) 海(浅瀬) (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海(浅瀬) (6,1) 海(浅瀬) (7,1) 海(浅瀬) (8,1) 海 (9,1) 海(浅瀬) (10,1) 海(浅瀬) (11,1) 海(浅瀬)
(0,2) 怪獣クジラ(体力5) (1,2) 海(浅瀬) (2,2) 農場(1000人規模) (3,2) 主要住宅地区(3020人) (4,2) 主要住宅地区(5000人) (5,2) 主要住宅地区(3120人) (6,2) 住宅地区(3000人) (7,2) 主要住宅地区(3200人) (8,2) 主要住宅地区(5000人) (9,2) 主要住宅地区(3260人) (10,2) 海(浅瀬) (11,2) 主要住宅地区(3200人)
(0,3) 怪獣レッドいのら(体力3) (1,3) 海(浅瀬) (2,3) 海(浅瀬) (3,3) 海(浅瀬) (4,3) 海(浅瀬) (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 海(浅瀬) (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 主要住宅地区(3210人) (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 主要住宅地区(3130人)
(0,4) 怪獣いのら(体力2) (1,4) 海(浅瀬) (2,4) 農場(1000人規模) (3,4) 農場(1000人規模) (4,4) 主要住宅地区(4800人) (5,4) 主要住宅地区(5000人) (6,4) 主要住宅地区(3170人) (7,4) 海(浅瀬) (8,4) 主要住宅地区(3070人) (9,4) 海(浅瀬) (10,4) 主要住宅地区(3170人) (11,4) 海
(0,5) 怪獣サンジラ(体力2) (1,5) 海(浅瀬) (2,5) 海(浅瀬) (3,5) 海(浅瀬) (4,5) 海(浅瀬) (5,5) 海(浅瀬) (6,5) 主要住宅地区(3270人) (7,5) 海(浅瀬) (8,5) 主要住宅地区(3050人) (9,5) 海(浅瀬) (10,5) 住宅地区(2970人) (11,5) 海(浅瀬)
(0,6) 海(浅瀬) (1,6) 主要住宅地区(3310人) (2,6) 主要住宅地区(4770人) (3,6) 主要住宅地区(4830人) (4,6) 海 (5,6) 主要住宅地区(3140人) (6,6) 海(浅瀬) (7,6) 主要住宅地区(5000人) (8,6) 海(浅瀬) (9,6) 主要住宅地区(3100人) (10,6) 海(浅瀬) (11,6) 農場(1000人規模)
(0,7) 海(浅瀬) (1,7) 住宅地区(3000人) (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 主要住宅地区(5000人) (4,7) 海 (5,7) 農場(1000人規模) (6,7) 海(浅瀬) (7,7) 主要住宅地区(3170人) (8,7) 海(浅瀬) (9,7) 主要住宅地区(5000人) (10,7) 海 (11,7) 農場(1000人規模)
(0,8) 主要住宅地区(4910人) (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 主要住宅地区(4000人) (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 農場(1000人規模) (5,8) 海 (6,8) 主要住宅地区(3150人) (7,8) 海 (8,8) 住宅地区(1880人) (9,8) 海(浅瀬) (10,8) 主要住宅地区(3050人) (11,8) 海(浅瀬)
(0,9) 主要住宅地区(3130人) (1,9) 海(浅瀬) (2,9) 農場(1000人規模) (3,9) 海(浅瀬) (4,9) 農場(1000人規模) (5,9) 海 (6,9) 農場(1000人規模) (7,9) 海(浅瀬) (8,9) 海(浅瀬) (9,9) 海 (10,9) 農場(5000人規模) (11,9) 海(浅瀬)
(0,10) 海(浅瀬) (1,10) 農場(1000人規模) (2,10) 海(浅瀬) (3,10) 農場(4400人規模) (4,10) 海 (5,10) 農場(1000人規模) (6,10) 海 (7,10) 怪獣クジラ(体力4) (8,10) 海(浅瀬) (9,10) 主要住宅地区(3110人) (10,10) 海(浅瀬) (11,10) 農場(1000人規模)
(0,11) 海 (1,11) 山(採掘場20000人規模) (2,11) 海(浅瀬) (3,11) 山(採掘場20000人規模) (4,11) 海 (5,11) 山(採掘場20000人規模) (6,11) 海 (7,11) 山(採掘場20000人規模) (8,11) 海(浅瀬) (9,11) 農場(1000人規模) (10,11) 農場(1000人規模) (11,11) 主要住宅地区(3050人)

【無】たけのこ島観光者通信[投稿欄表示]
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >
11 >
12 >
13 >
14 >
15 >

【無】たけのこ島の近況
ターン29228:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29227:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29226:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29225:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29224:【無】たけのこ島(0,8)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29224:【無】たけのこ島(11,3)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29224:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29223:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29222:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29221:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29220:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29219:【無】たけのこ島(6,4)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29219:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29218:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。
ターン29217:【無】たけのこ島(3,10)農場整備が行われました。

管理者:てんなな
掲示板(http://tennana.g.dgdg.jp/bbs/wforum.cgi?room2no=001)
トップページ(https://www.tennana.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)

総負荷(CPU)(0.06) : 処理負荷(user)(0.04) 入出力負荷(system)(0.02)