箱庭諸島スクリプト配布元
トップページ 諸島板 監視人室 同盟板 説明書 ローカルルール 歴代ランキング 交戦状況

「【無】たけのこ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣関連
退治数/許可状況
1 130410人 推定6億1000万てな 64328200 77Hex 19800人 保有せず 180000人 1匹/退治禁止
行政形態 宣戦不可T M発射不能T 税未納額 同盟脱加入不能T 食料庫最大 ミサイル数
0T 0T 非開示 0T 99999900 推定10発未満
たけのこ:

(0,0) 怪獣レッドいのら(体力4) (1,0) 怪獣いのら(体力2) (2,0) 怪獣サンジラ(体力2) (3,0) 怪獣キングいのら(体力6) (4,0) 怪獣キングいのら(体力5) (5,0) 怪獣クジラ(体力5) (6,0) 海(浅瀬) (7,0) 主要住宅地区(4490人) (8,0) 主要住宅地区(4770人) (9,0) 海(浅瀬) (10,0) 海(浅瀬) (11,0) 怪獣いのら(体力1)
(0,1) 怪獣レッドいのら(体力4) (1,1) 山(採掘場20000人規模) (2,1) 海(浅瀬) (3,1) 海 (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海(浅瀬) (6,1) 海(浅瀬) (7,1) 海(浅瀬) (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海(浅瀬)
(0,2) 怪獣サンジラ(体力1) (1,2) 海(浅瀬) (2,2) 農場(5000人規模) (3,2) 農場(3000人規模) (4,2) 農場(3000人規模) (5,2) 農場(1000人規模) (6,2) 農場(3000人規模) (7,2) 農場(1800人規模) (8,2) 農場(3000人規模) (9,2) 海(浅瀬) (10,2) 山(採掘場20000人規模) (11,2) 主要住宅地区(3600人)
(0,3) 海(浅瀬) (1,3) 山(採掘場20000人規模) (2,3) 海(浅瀬) (3,3) 海(浅瀬) (4,3) 海(浅瀬) (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 海(浅瀬) (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 海(浅瀬) (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 主要住宅地区(3700人)
(0,4) 海(浅瀬) (1,4) 平地 (2,4) 海(浅瀬) (3,4) 住宅街(730人) (4,4) 海(浅瀬) (5,4) 住宅地区(1030人) (6,4) 海(浅瀬) (7,4) 平地 (8,4) 海(浅瀬) (9,4) 平地 (10,4) 山(採掘場20000人規模) (11,4) 主要住宅地区(3460人)
(0,5) 海 (1,5) 山(採掘場20000人規模) (2,5) 主要住宅地区(3810人) (3,5) 主要住宅地区(4730人) (4,5) 海(浅瀬) (5,5) 主要住宅地区(3740人) (6,5) 主要住宅地区(3660人) (7,5) 主要住宅地区(3410人) (8,5) 海(浅瀬) (9,5) 主要住宅地区(3360人) (10,5) 主要住宅地区(3470人) (11,5) 主要住宅地区(4310人)
(0,6) 主要住宅地区(3560人) (1,6) 主要住宅地区(3740人) (2,6) 海(浅瀬) (3,6) 海(浅瀬) (4,6) 海(浅瀬) (5,6) 海(浅瀬) (6,6) 海(浅瀬) (7,6) 海(浅瀬) (8,6) 平地 (9,6) 海(浅瀬) (10,6) 山(採掘場20000人規模) (11,6) 海(浅瀬)
(0,7) 主要住宅地区(3730人) (1,7) 海(浅瀬) (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 海(浅瀬) (4,7) 主要住宅地区(5000人) (5,7) 主要住宅地区(5000人) (6,7) 海(浅瀬) (7,7) 海(浅瀬) (8,7) 平地 (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 海(浅瀬)
(0,8) 海(浅瀬) (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 海(浅瀬) (3,8) 主要住宅地区(5000人) (4,8) 主要住宅地区(4740人) (5,8) 主要住宅地区(4440人) (6,8) 海(浅瀬) (7,8) 主要住宅地区(4000人) (8,8) 主要住宅地区(3760人) (9,8) 主要住宅地区(3930人) (10,8) 山(採掘場20000人規模) (11,8) 怪獣いのら(体力1)
(0,9) 怪獣ダークいのら(体力2) (1,9) 山 (2,9) 海(浅瀬) (3,9) 主要住宅地区(4890人) (4,9) 主要住宅地区(3040人) (5,9) 主要住宅地区(3100人) (6,9) 主要住宅地区(5000人) (7,9) 海(浅瀬) (8,9) 海(浅瀬) (9,9) 海 (10,9) 海(浅瀬) (11,9) 怪獣レッドいのら(体力4)
(0,10) 怪獣いのら(体力2) (1,10) 海(浅瀬) (2,10) 海(浅瀬) (3,10) 主要住宅地区(3050人) (4,10) 主要住宅地区(3050人) (5,10) 主要住宅地区(3090人) (6,10) 海(浅瀬) (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 海 (9,10) 海(浅瀬) (10,10) 山(採掘場20000人規模) (11,10) 怪獣サンジラ(体力1)
(0,11) 怪獣サンジラ(体力2) (1,11) 山(採掘場20000人規模) (2,11) 怪獣クジラ(体力4) (3,11) 海(浅瀬) (4,11) 住宅地区(3000人) (5,11) 主要住宅地区(3020人) (6,11) 海(浅瀬) (7,11) 海(浅瀬) (8,11) 怪獣いのらゴースト(体力1) (9,11) 怪獣レッドいのら(体力4) (10,11) 怪獣ダークいのら(体力2) (11,11) 怪獣ダークいのら(体力2)

【無】たけのこ島観光者通信[投稿欄表示]
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >
11 >
12 >
13 >
14 >
15 >

【無】たけのこ島の近況
ターン31842:【無】たけのこ島(3,10)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン31842:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31841:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31841:【無】たけのこ島一括地ならしが行われました。
ターン31840:【無】たけのこ島(9,4)埋め立てが行われました。
ターン31839:【無】たけのこ島(8,7)埋め立てが行われました。
ターン31838:【無】たけのこ島(8,6)埋め立てが行われました。
ターン31837:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31836:【無】たけのこ島(3,10)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン31836:【無】たけのこ島(4,11)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン31836:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31835:【無】たけのこ島(0,6)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン31835:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31835:【無】たけのこ島(7,4)整地が行われました。
ターン31834:【無】たけのこ島(7,4)埋め立てが行われました。
ターン31833:【無】たけのこ島(4,5)掘削が行われました。
ターン31832:【無】たけのこ島(4,5)主要住宅地区大火災により壊滅しました。
ターン31832:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン31832:【無】たけのこ島(5,4)整地が行われました。
ターン31831:【無】たけのこ島(6,5)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン31831:【無】たけのこ島(5,4)埋め立てが行われました。
ターン31831:【無】たけのこ島(3,4)整地が行われました。

管理者:てんなな
掲示板(http://tennana.g.dgdg.jp/bbs/wforum.cgi?room2no=001)
トップページ(https://www.tennana.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)

総負荷(CPU)(0.07) : 処理負荷(user)(0.04) 入出力負荷(system)(0.03)