箱庭諸島スクリプト配布元
トップページ 諸島板 監視人室 同盟板 説明書 ローカルルール 歴代ランキング 交戦状況

「【無】たけのこ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣関連
退治数/許可状況
3 63630人 推定8億1000万てな 14321800 73Hex 11000人 保有せず 172500人 1匹/退治禁止
行政形態 宣戦不可T M発射不能T 税未納額 同盟脱加入不能T 食料庫最大 ミサイル数
0T 0T 非開示 0T 99999900 推定10発未満
たけのこ:

(0,0) 怪獣いのら(体力2) (1,0) 怪獣いのら(体力1) (2,0) 怪獣サンジラ(体力2) (3,0) 怪獣キングいのら(体力6) (4,0) 怪獣キングいのら(体力5) (5,0) 怪獣クジラ(体力5) (6,0) 海(浅瀬) (7,0) 海 (8,0) 主要住宅地区(3150人) (9,0) 海(浅瀬) (10,0) 怪獣いのら(体力1) (11,0) 怪獣サンジラ(体力1)
(0,1) 怪獣レッドいのら(体力4) (1,1) 山(採掘場20000人規模) (2,1) 海(浅瀬) (3,1) 海(浅瀬) (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海(浅瀬) (6,1) 海(浅瀬) (7,1) 海(浅瀬) (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 海 (10,1) 海(浅瀬) (11,1) 海(浅瀬)
(0,2) 海(浅瀬) (1,2) 海(浅瀬) (2,2) 海(浅瀬) (3,2) 主要住宅地区(3130人) (4,2) 住宅地区(1220人) (5,2) 住宅街(410人) (6,2) 住宅街(530人) (7,2) 住宅街(830人) (8,2) 海(浅瀬) (9,2) 海(浅瀬) (10,2) 山(採掘場20000人規模) (11,2) 主要住宅地区(3070人)
(0,3) 怪獣レッドいのら(体力4) (1,3) 山(採掘場12500人規模) (2,3) 海(浅瀬) (3,3) 住宅地区(2070人) (4,3) 海(浅瀬) (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 海(浅瀬) (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 海(浅瀬) (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 主要住宅地区(3090人)
(0,4) 海(浅瀬) (1,4) 海(浅瀬) (2,4) 住宅地区(1250人) (3,4) 海 (4,4) 農場(1000人規模) (5,4) 農場(1000人規模) (6,4) 農場(1000人規模) (7,4) 住宅地区(1670人) (8,4) 農場(1000人規模) (9,4) 海(浅瀬) (10,4) 山(採掘場20000人規模) (11,4) 住宅地区(1280人)
(0,5) 海(浅瀬) (1,5) 山 (2,5) 海(浅瀬) (3,5) 海(浅瀬) (4,5) 住宅地区(1560人) (5,5) 農場(1000人規模) (6,5) 農場(1000人規模) (7,5) 農場(1000人規模) (8,5) 農場(1000人規模) (9,5) 海(浅瀬) (10,5) 主要住宅地区(3350人) (11,5) 主要住宅地区(3090人)
(0,6) 住宅街(580人) (1,6) 住宅地区(1450人) (2,6) 海 (3,6) 農場(1000人規模) (4,6) 海(浅瀬) (5,6) 農場(1000人規模) (6,6) 海(浅瀬) (7,6) 住宅地区(1300人) (8,6) 海 (9,6) 主要住宅地区(3730人) (10,6) 山(採掘場20000人規模) (11,6) 海(浅瀬)
(0,7) 住宅地区(1080人) (1,7) 山 (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 主要住宅地区(3090人) (4,7) 海(浅瀬) (5,7) 主要住宅地区(3620人) (6,7) 海(浅瀬) (7,7) 住宅地区(1150人) (8,7) 海 (9,7) 住宅地区(1530人) (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 海(浅瀬)
(0,8) 海(浅瀬) (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 住宅地区(2700人) (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 住宅地区(1240人) (5,8) 海(浅瀬) (6,8) 住宅地区(1660人) (7,8) 海(浅瀬) (8,8) 主要住宅地区(3350人) (9,8) 海(浅瀬) (10,8) 山(採掘場20000人規模) (11,8) 海(浅瀬)
(0,9) 海(浅瀬) (1,9) 山 (2,9) 海(浅瀬) (3,9) 海(浅瀬) (4,9) 住宅街(880人) (5,9) 海(浅瀬) (6,9) 主要住宅地区(3100人) (7,9) 海(浅瀬) (8,9) 主要住宅地区(3470人) (9,9) 海(浅瀬) (10,9) 海(浅瀬) (11,9) 怪獣レッドいのら(体力4)
(0,10) 怪獣いのら(体力2) (1,10) 海(浅瀬) (2,10) 海(浅瀬) (3,10) 海(浅瀬) (4,10) 海(浅瀬) (5,10) 海(浅瀬) (6,10) 海(浅瀬) (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 海(浅瀬) (9,10) 海(浅瀬) (10,10) 山(採掘場20000人規模) (11,10) 怪獣クジラ(体力4)
(0,11) 怪獣サンジラ(体力2) (1,11) 山(採掘場20000人規模) (2,11) 農場(1000人規模) (3,11) 山(採掘場20000人規模) (4,11) 海(浅瀬) (5,11) 海(浅瀬) (6,11) 海(浅瀬) (7,11) 怪獣いのら(体力2) (8,11) 怪獣レッドいのら(体力3) (9,11) 怪獣ダークいのら(体力2) (10,11) 怪獣ダークいのら(体力2) (11,11) 怪獣サンジラ(体力1)

【無】たけのこ島観光者通信[投稿欄表示]
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >
11 >
12 >
13 >
14 >
15 >

【無】たけのこ島の近況
ターン30617:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン30616:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン30616:【無】たけのこ島400000食料購入を行いました。
ターン30615:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン30615:【無】たけのこ島990000食料購入を行いました。
ターン30614:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン30614:【無】たけのこ島990000食料購入を行いました。
ターン30614:【無】たけのこ島990000食料購入を行いました。
ターン30613:【無】たけのこ島採掘場にて炭鉱脈が発見され、計19375万てなもの収益が上がりました.
ターン30613:【無】たけのこ島誘致活動が行われました。
ターン30612:【無】たけのこ島(5,5)農場整備が行われました。
ターン30612:【無】たけのこ島一括地ならしが行われました。
ターン30611:【無】たけのこ島(5,2)住宅地区地震により壊滅しました。
ターン30611:【無】たけのこ島(6,2)住宅地区地震により壊滅しました。
ターン30611:【無】たけのこ島(0,6)主要住宅地区地震により壊滅しました。
ターン30611:【無】たけのこ島で大規模な地震が発生!!
ターン30611:【無】たけのこ島(3,7)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン30611:【無】たけのこ島(3,3)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン30611:【無】たけのこ島(6,5)農場整備が行われました。
ターン30610:【無】たけのこ島(7,5)農場整備が行われました。
ターン30610:【無】たけのこ島400000食料購入を行いました。
ターン30610:【無】たけのこ島(7,5)整地が行われました。
ターン30609:【無】たけのこ島(7,5)埋め立てが行われました。
ターン30609:【無】たけのこ島(6,5)整地が行われました。
ターン30609:【無】たけのこ島で予定されていた埋め立ては、予定地の(6,5)荒地だったため中止されました。
ターン30608:【無】たけのこ島(0,7)住宅街火災により規模が減少しました。
ターン30608:【無】たけのこ島(6,5)埋め立てが行われました。
ターン30608:【無】たけのこ島(5,5)整地が行われました。
ターン30607:【無】たけのこ島(5,5)埋め立てが行われました。
ターン30606:【無】たけのこ島(1,3)採掘場整備が行われました。

管理者:てんなな
掲示板(http://tennana.g.dgdg.jp/bbs/wforum.cgi?room2no=001)
トップページ(https://www.tennana.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)

総負荷(CPU)(0.05) : 処理負荷(user)(0.04) 入出力負荷(system)(0.01)