箱庭諸島スクリプト配布元
トップページ 諸島板 監視人室 同盟板 説明書 ローカルルール 歴代ランキング 交戦状況

「【無】怪しい島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣関連
退治数/許可状況
2 99590人 推定9億1000万てな 99213900 141Hex 1000人 保有せず 480000人 573匹/退治禁止
行政形態 宣戦不可T M発射不能T 税未納額 同盟脱加入不能T 食料庫最大 ミサイル数
0T 0T 非開示 0T 99999900 推定70発
ヒトカゲ@:隕石がよく降るあいにくのお天気

(0,0) 山 (1,0) 山(採掘場15000人規模) (2,0) 山 (3,0) 山 (4,0) 山 (5,0) 山(採掘場15000人規模) (6,0) 山(採掘場15000人規模) (7,0) 山 (8,0) 山(採掘場15000人規模) (9,0) 山 (10,0) 山 (11,0) 海
(0,1) 山(採掘場15000人規模) (1,1) 森 (2,1) 森 (3,1) 森 (4,1) 森 (5,1) 森 (6,1) 森 (7,1) 森 (8,1) 森 (9,1) 森 (10,1) 森 (11,1) 山(採掘場15000人規模)
(0,2) 山 (1,2) 山 (2,2) 山 (3,2) 山 (4,2) 森 (5,2) 森 (6,2) 森 (7,2) 森 (8,2) 森 (9,2) 森 (10,2) 山 (11,2) 海
(0,3) 山 (1,3) 主要住宅地区(3070人) (2,3) 主要住宅地区(3060人) (3,3) 主要住宅地区(3240人) (4,3) 山(採掘場20000人規模) (5,3) 森 (6,3) 森 (7,3) 森 (8,3) 山 (9,3) 山(採掘場20000人規模) (10,3) 山 (11,3) 山(採掘場15000人規模)
(0,4) 山 (1,4) 主要住宅地区(3020人) (2,4) 主要住宅地区(3040人) (3,4) 主要住宅地区(3020人) (4,4) 山 (5,4) 森 (6,4) 森 (7,4) 山 (8,4) 住宅街(890人) (9,4) 主要住宅地区(3060人) (10,4) 主要住宅地区(3070人) (11,4) 山
(0,5) 山(採掘場20000人規模) (1,5) 主要住宅地区(3050人) (2,5) 主要住宅地区(3190人) (3,5) 主要住宅地区(3060人) (4,5) 住宅地区(2150人) (5,5) 山 (6,5) 山(採掘場20000人規模) (7,5) 山 (8,5) 集落(280人) (9,5) 住宅街(870人) (10,5) 荒地 (11,5) 山
(0,6) 山(採掘場20000人規模) (1,6) 主要住宅地区(3150人) (2,6) 主要住宅地区(3040人) (3,6) 住宅地区(3000人) (4,6) 主要住宅地区(4530人) (5,6) 主要住宅地区(3400人) (6,6) 山(採掘場20000人規模) (7,6) 集落(260人) (8,6) 住宅街(820人) (9,6) 主要住宅地区(3050人) (10,6) 主要住宅地区(3050人) (11,6) 山(採掘場20000人規模)
(0,7) 山(採掘場15000人規模) (1,7) 主要住宅地区(3020人) (2,7) 主要住宅地区(3060人) (3,7) 主要住宅地区(3040人) (4,7) 主要住宅地区(3340人) (5,7) 主要住宅地区(3030人) (6,7) 主要住宅地区(3050人) (7,7) 山(採掘場20000人規模) (8,7) 農場(1000人規模) (9,7) 住宅地区(3000人) (10,7) 主要住宅地区(3030人) (11,7) 山(採掘場15000人規模)
(0,8) 山 (1,8) 荒地 (2,8) 怪獣キングいのら(体力6) (3,8) 主要住宅地区(3020人) (4,8) 山 (5,8) 山 (6,8) 山 (7,8) 山(採掘場20000人規模) (8,8) 山 (9,8) 山 (10,8) 山(採掘場20000人規模) (11,8) 山(採掘場20000人規模)
(0,9) 山(採掘場15000人規模) (1,9) 荒地 (2,9) 荒地 (3,9) 主要住宅地区(3530人) (4,9) 山 (5,9) 森 (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 森 (9,9) 森 (10,9) 森 (11,9) 山(採掘場15000人規模)
(0,10) 山(採掘場20000人規模) (1,10) 主要住宅地区(3040人) (2,10) 主要住宅地区(3060人) (3,10) 山 (4,10) 森 (5,10) 森 (6,10) 森 (7,10) 森 (8,10) 森 (9,10) 平地 (10,10) 森 (11,10) 山
(0,11) 海 (1,11) 山 (2,11) 山(採掘場20000人規模) (3,11) 山 (4,11) 山 (5,11) 山 (6,11) 山 (7,11) 山 (8,11) 山(採掘場15000人規模) (9,11) 山 (10,11) 山(採掘場20000人規模) (11,11) 山(採掘場20000人規模)

【無】怪しい島観光者通信[投稿欄表示]
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >
15 >

【無】怪しい島の近況
ターン32027:【無】怪しい島(2, 8)住宅地区怪獣キングいのらに踏み荒らされました。
ターン32027:【無】怪しい島(9,10)整地が行われました。
ターン32026:【無】怪しい島(2, 9)主要住宅地区怪獣キングいのらに踏み荒らされました。
ターン32026:【無】怪しい島(3,6)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン32026:【無】怪しい島(9,10)掘削が行われました。
ターン32025:こころなしか、【無】怪しい島が増えたようです。
ターン32025:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。
ターン32024:【無】怪しい島(1, 9)主要住宅地区怪獣キングいのらに踏み荒らされました。
ターン32024:【無】怪しい島(10,10)整地が行われました。
ターン32024:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。
ターン32023:【無】怪しい島怪獣キングいのら出現!!(1, 8)主要住宅地区が踏み荒らされました。
ターン32023:【無】怪しい島(10,5)主要住宅地区大火災により壊滅しました。
ターン32023:こころなしか、【無】怪しい島が増えたようです。
ターン32023:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。
ターン32022:【無】怪しい島(10,9)整地が行われました。
ターン32021:こころなしか、【無】怪しい島が増えたようです。
ターン32020:【無】怪しい島(9,9)整地が行われました。
ターン32019:こころなしか、【無】怪しい島が増えたようです。
ターン32018:【無】怪しい島(8,10)整地が行われました。
ターン32018:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。
ターン32017:【無】怪しい島地盤沈下が発生しました!!
ターン32017:【無】怪しい島(8,5)整地が行われました。
ターン32017:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。
ターン32016:【無】怪しい島(8,5)掘削が行われました。
ターン32016:【無】怪しい島500000食料購入を行いました。

管理者:てんなな
掲示板(http://tennana.g.dgdg.jp/bbs/wforum.cgi?room2no=001)
トップページ(https://www.tennana.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)

総負荷(CPU)(0.07) : 処理負荷(user)(0.04) 入出力負荷(system)(0.03)