箱庭諸島スクリプト配布元
トップページ 諸島板 監視人室 同盟板 説明書 ローカルルール 歴代ランキング 交戦状況

「【銀】銀之島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣関連
退治数/許可状況
1 159490人 推定9億8000万てな 34246300 78Hex 36000人 保有せず 80000人 513匹/退治許可
行政形態 宣戦不可T M発射不能T 税未納額 同盟脱加入不能T 食料庫最大 ミサイル数
0T 0T 非開示 0T 99999900 推定30発
てーきとー:ターン85て何年前だろう

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 主要住宅地区(3320人) (11,0) 主要住宅地区(3360人)
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 山(採掘場20000人規模) (5,1) 住宅地区(1990人) (6,1) 主要住宅地区(3290人) (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 森 (11,1) 主要住宅地区(3260人)
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 山(採掘場20000人規模) (3,2) 山(採掘場20000人規模) (4,2) 主要住宅地区(4550人) (5,2) 主要住宅地区(3240人) (6,2) 住宅地区(1220人) (7,2) 平地 (8,2) 海 (9,2) 主要住宅地区(3550人) (10,2) 主要住宅地区(4290人) (11,2) 山(採掘場20000人規模)
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 住宅地区(1040人) (3,3) 主要住宅地区(4530人) (4,3) 森 (5,3) 農場(5000人規模) (6,3) 森 (7,3) 住宅地区(2770人) (8,3) 住宅地区(1980人) (9,3) 海 (10,3) 主要住宅地区(3980人) (11,3) 主要住宅地区(3450人)
(0,4) 海 (1,4) 住宅地区(2780人) (2,4) 主要住宅地区(3400人) (3,4) 農場(5000人規模) (4,4) 森 (5,4) 森 (6,4) 農場(5000人規模) (7,4) 主要住宅地区(4070人) (8,4) 住宅地区(2820人) (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 住宅地区(2620人) (2,5) 森 (3,5) 森 (4,5) 森 (5,5) 農場(5000人規模) (6,5) 森 (7,5) 森 (8,5) 森 (9,5) 住宅街(580人) (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 主要住宅地区(3230人) (1,6) 住宅地区(2920人) (2,6) 住宅地区(2840人) (3,6) 農場(5000人規模) (4,6) 森 (5,6) 森 (6,6) 農場(5000人規模) (7,6) 主要住宅地区(3320人) (8,6) 住宅地区(2580人) (9,6) 主要住宅地区(3310人) (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 主要住宅地区(3280人) (2,7) 主要住宅地区(3230人) (3,7) 主要住宅地区(4100人) (4,7) 森 (5,7) 農場(6000人規模) (6,7) 森 (7,7) 主要住宅地区(3250人) (8,7) 主要住宅地区(3020人) (9,7) 主要住宅地区(3230人) (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 主要住宅地区(3250人) (2,8) 主要住宅地区(3230人) (3,8) 主要住宅地区(3260人) (4,8) 主要住宅地区(3340人) (5,8) 住宅地区(2900人) (6,8) 主要住宅地区(3340人) (7,8) 主要住宅地区(3250人) (8,8) 主要住宅地区(3320人) (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 主要住宅地区(3650人) (4,9) 住宅地区(3000人) (5,9) 主要住宅地区(3280人) (6,9) 主要住宅地区(3380人) (7,9) 主要住宅地区(3350人) (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 住宅地区(2610人) (4,10) 主要住宅地区(3400人) (5,10) 主要住宅地区(3220人) (6,10) 主要住宅地区(3310人) (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

【銀】銀之島観光者通信[投稿欄表示]
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
127601:t > 112370人/(16)3110→3140
227600:t > 108980人/(16)3150人
317398:t > (16) (470人) // (26)(550人) // (37)(1220人) // (87)(2000人)
417397:t > (16) 住宅街(390人) / (26) 住宅街(530人) / (37) 住宅地区(1180人) / (87) 住宅地区(
517396:t > (16) 集落(90人) // (26) 集落(250人) // (37) 住宅街(980人) // (87) 住宅地区(1660人
617208:t > 170390->143720
717181:t > (16) 住宅街(670人)
817181:t > 151760
916741:t > 90510
1016741:t > 90510
1116740:t > (96) 住宅街(660人)
1216740:t > 86450 (【銀】銀之島)
1316736:t > 84320 (【銀】銀之島)
1416728:t > 78180 (【銀】銀之島)
15 >

【銀】銀之島の近況
ターン29220:【銀】銀之島(1,6)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29220:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29219:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29218:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29217:【銀】銀之島(9,6)主要住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29217:【銀】銀之島(7,2)整地が行われました。
ターン29216:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29215:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29214:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29213:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29212:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29211:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29210:【銀】銀之島(3,10)住宅地区火災により規模が減少しました。
ターン29210:【銀】銀之島(7,2)主要住宅地区大火災により壊滅しました。
ターン29210:【銀】銀之島誘致活動が行われました。
ターン29209:【銀】銀之島誘致活動が行われました。

管理者:てんなな
掲示板(http://tennana.g.dgdg.jp/bbs/wforum.cgi?room2no=001)
トップページ(https://www.tennana.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)

総負荷(CPU)(0.06) : 処理負荷(user)(0.03) 入出力負荷(system)(0.03)